#=====#======================================#
|             Dumped by TheDeKay             |
#=====#======================================#
HexID | Effect Name
======#=======================================
00 00 | No effects
01 00 | Normal HP recovery
02 00 | Normal HP recovery
03 00 | # HP recovery spare production 02 
04 00 | # HP recovery spare production 03 
05 00 | # HP all recovery 
06 00 | # Recover the HP gradually
07 00 | Normal HP area recovery 
08 00 | # HP range preliminary recovery 01
09 00 | # HP range all recovery 
0A 00 | Normal SP recovery
0B 00 | Normal SP recovery
0C 00 | # SP recovery preliminary 02
0D 00 | # SP recovery preliminary 03
0E 00 | # SP all recovery 
0F 00 | # Recover the SP gradually
10 00 | Normal SP area recovery 
11 00 | # SP range recovery preliminary 01
12 00 | # SP range recovery preliminary 02
13 00 | Cures Poison
14 00 | Cures Poison
15 00 | # Antidote
16 00 | Cures Stun
17 00 | Cures Stun
18 00 | # Paralysis removal 
19 00 | Cures Sleep 
1A 00 | Cures Sleep 
1B 00 | # Cure for drowsiness 
1C 00 | Cures all abnormal statuses 
1D 00 | Cures all abnormal statuses 
1E 00 | Cures all abnormal statuses 
1F 00 | ??
20 00 | ??
21 00 | ??
22 00 | No abnormal status
23 00 | # Health maintenance
24 00 | # Health maintenance
25 00 | Abnormal status 
26 00 | Abnormal state
27 00 | Abnormal state
28 00 | Abnormal state
29 00 | Abnormal state
2A 00 | Abnormal state
2B 00 | Abnormal state
2C 00 | # Abnormal state
2D 00 | # Abnormal state
2E 00 | # Abnormal state
2F 00 | Strength boost
30 00 | Strength boost
31 00 | Vitality boost
32 00 | Vitality boost
33 00 | Focus boost 
34 00 | Focus boost 
35 00 | Dexterity boost 
36 00 | Dexterity boost 
37 00 | Intelligence boost
38 00 | Intelligence boost
39 00 | Luck boost
3A 00 | Luck boost
3B 00 | # Power up
3C 00 | (?????)???+1
3D 00 | (?????)?????+1
3E 00 | (?????)??????+1 
3F 00 | (?????)????+1 
40 00 | (?????)????+1 
41 00 | (?????)??+1 
42 00 | Restores HP but Poisons 
43 00 | Restores HP but Poisons 
44 00 | Restores HP but Poisons 
45 00 | Restores HP but Stuns 
46 00 | Restores HP but Stuns 
47 00 | Restores HP but Stuns 
48 00 | # Power up
49 00 | # Power up
4A 00 | # Power up
4B 00 | # Power up
4C 00 | # Power up
4D 00 | No knockback
4E 00 | Special Skill charge +
4F 00 | Critical rate + 
50 00 | # Power up
51 00 | # Power up
52 00 | # Power up
53 00 | # Power up
54 00 | # Power up
55 00 | # Power up
56 00 | # Power up
57 00 | Attack +
58 00 | Defense + 
59 00 | Magic Attack +
5A 00 | Magic Defense + 
5B 00 | Attack +
5C 00 | Defense + 
5D 00 | Magic Attack +
5E 00 | Magic Defense + 
5F 00 | # Power up
60 00 | # Power up
61 00 | Strength down 
62 00 | Vitality down 
63 00 | Focus down
64 00 | Dexterity down
65 00 | Intelligence down 
66 00 | Luck down 
67 00 | ??????
68 00 | Short bomb preliminary
69 00 | # Short bomb preliminary
6A 00 | # Short bomb preliminary
6B 00 | ????? 
6C 00 | Middle bomb preliminary 
6D 00 | # Middle bomb preliminary 
6E 00 | # Middle bomb preliminary 
6F 00 | ????? 
70 00 | Thor bomb preliminary 
71 00 | # Thor bomb preliminary 
72 00 | # Thor bomb preliminary 
73 00 | ??????
74 00 | Bomb preliminary Dokudoku 
75 00 | # Bomb preliminary Dokudoku 
76 00 | # Bomb preliminary Dokudoku 
77 00 | ??????
78 00 | Mahi mahi bomb preliminary
79 00 | # Mahi mahi bomb preliminary
7A 00 | # Mahi mahi bomb preliminary
7B 00 | ??????
7C 00 | Nemu Nemu bomb preliminary
7D 00 | # Nemu Nemu bomb preliminary
7E 00 | # Nemu Nemu bomb preliminary
7F 00 | ??????
80 00 | Love Love bomb preliminary
81 00 | # Love Love bomb preliminary
82 00 | # Love Love bomb preliminary
83 00 | Fire element +
84 00 | Fire element ++ 
85 00 | Water element + 
86 00 | Water element ++
87 00 | Wind element +
88 00 | Wind element ++ 
89 00 | Earth element + 
8A 00 | Earth element ++
8B 00 | Critical rate + 
8C 00 | Critical rate ++
8D 00 | Guard rate +
8E 00 | Guard rate ++ 
8F 00 | Max HP +10
90 00 | SP-recovery speed + 
91 00 | Strength +1 
92 00 | Vitality +1 
93 00 | Intelligence +1 
94 00 | Focus +1
95 00 | Dexterity +1
96 00 | Luck +1 
97 00 | S. Skill charge rate +10% 
98 00 | S. Skill charge rate +25% 
99 00 | Poison resistance 
9A 00 | Stun resistance 
9B 00 | Sleep resistance
9C 00 | Attack +5 
9D 00 | Attack +10
9E 00 | Magic Attack +5 
9F 00 | Magic Attack +10
A0 00 | Defense +5
A1 00 | Defense +10 
A2 00 | Magic Defense +5
A3 00 | Magic Defense +10 
A4 00 | Tool power +5 
A5 00 | Tool power +10
A6 00 | Higher quality rate +1% 
A7 00 | Higher quality rate +5% 
A8 00 | Limit +1
A9 00 | Limit +2
AA 00 | Sacred-tree damage +
AB 00 | Boss-tree damage +
AC 00 | # UP attack to the Deku system
AD 00 | # UP attack to Conifer system 
AE 00 | # UP attack to the north-south system 
AF 00 | Great-tree damage + 
B0 00 | # Earth suicide 
B1 00 | Wingstone damage +
B2 00 | Boss-deposit damage + 
B3 00 | Superior-deposit damage + 
B4 00 | Great-deposit damage +
B5 00 | # Mahon suicide 
B6 00 | # Dragon suicide
B7 00 | # Fossil suicide
B8 00 | Freshwater-fish damage +
B9 00 | Sea-fish damage + 
BA 00 | Ice-fish damage + 
BB 00 | Desert-fish damage +
BC 00 | Sky-fish damage + 
BD 00 | Lava-fish damage +
BE 00 | Sweet Spot area + 
BF 00 | Sweet Spot area ++
C0 00 | Charged-attack power +
C1 00 | Giant-fish chance + 
C2 00 | Giant-fish chance ++
C3 00 | BNP???????
C4 00 | BNP for power-up reserve
C5 00 | BNP for power-up reserve
C6 00 | BNP???????
C7 00 | BNP for power-up reserve
C8 00 | BNP for power-up reserve
C9 00 | BNP???????
CA 00 | BNP for power-up reserve
CB 00 | BNP for power-up reserve
CC 00 | BNP???????
CD 00 | BNP for power-up reserve
CE 00 | BNP for power-up reserve
CF 00 | Critical rate +++ 
D0 00 | Critical rate ++++
D1 00 | Guard rate +++
D2 00 | Max HP +20
D3 00 | Max HP +30
D4 00 | SP-recovery speed ++
D5 00 | SP-recovery speed +++ 
D6 00 | Strength +2 
D7 00 | Strength +4 
D8 00 | Strength +6 
D9 00 | Strength +10
DA 00 | Vitality +2 
DB 00 | Vitality +4 
DC 00 | Vitality +6 
DD 00 | Vitality +10
DE 00 | Intelligence +2 
DF 00 | Intelligence +4 
E0 00 | Intelligence +6 
E1 00 | Intelligence +10
E2 00 | Focus +2
E3 00 | Focus +4
E4 00 | Focus +6
E5 00 | Focus +10 
E6 00 | Dexterity +2
E7 00 | Dexterity +4
E8 00 | Dexterity +6
E9 00 | Dexterity +10 
EA 00 | Luck +2 
EB 00 | Luck +4 
EC 00 | Luck +6 
ED 00 | Luck +10
EE 00 | S. Skill charge rate x2 
EF 00 | S. Skill charge rate x1.5 
F0 00 | Attack +20
F1 00 | Higher quality rate +10%
F2 00 | Higher quality rate +15%
F3 00 | Higher quality rate +20%
F4 00 | Higher quality rate +25%
F5 00 | Steak 
F6 00 | Yakitori
F7 00 | Roast mutton
F8 00 | Berg brown
F9 00 | Juicy Berg
FA 00 | Hamburger royal 
FB 00 | White stew
FC 00 | Brown stew
FD 00 | Monster stroganoff
FE 00 | Rex Frank 
FF 00 | Monster grilled 
00 01 | Dragon saute
01 01 | Feelings steak
02 01 | A nice steak
03 01 | Horse yakitori
04 01 | Juicy mutton
05 01 | Saul Frank
06 01 | Beast beef
07 01 | Dodec steak 
08 01 | Grilled legend
09 01 | Grilled ayu 
0A 01 | Grilled eel 
0B 01 | Kabuto grilled
0C 01 | Grilled carp
0D 01 | Trout meuniere of 
0E 01 | Sashimi tuna
0F 01 | Refers Blowfish 
10 01 | Sashimi of sea bream
11 01 | Sand dried fish 
12 01 | Fish soup 
13 01 | Red soup
14 01 | Smelt soup
15 01 | Tide juice
16 01 | Flying fish sushi 
17 01 | Let Namero
18 01 | Ikameshi
19 01 | Shrimp gratin 
1A 01 | Grilled swordfish helmet
1B 01 | Grilled golden helmet 
1C 01 | Meuniere of rainbow 
1D 01 | Meuniere marlin 
1E 01 | Tide of love juice
1F 01 | Lean sushi
20 01 | Port wind gratin
21 01 | Desert pot
22 01 | Frozen pot
23 01 | Burning pot 
24 01 | Good catch also Ri
25 01 | Sky also Ri 
26 01 | Legend also Ri
27 01 | Omelet fluffy 
28 01 | Omelet king 
29 01 | Omelette magic
2A 01 | Oh fried egg
2B 01 | Baked eggs
2C 01 | Grilled mystery 
2D 01 | Mushroom quiche 
2E 01 | Golden quiche 
2F 01 | Suite quiche
30 01 | Lightning bowl
31 01 | Bowl of rice topped with chicken and eggs 
32 01 | Magical pudding 
33 01 | Soft pudding
34 01 | Boiled egg
35 01 | Blizzard grilled
36 01 | Carrot Soup 
37 01 | Tomato soup 
38 01 | Steamed vegetables royal
39 01 | Roasted corn
3A 01 | Legend cone 
3B 01 | Magic pie 
3C 01 | Pumpkin Pie 
3D 01 | Pirate pot-au-feu 
3E 01 | Stuffed cabbage 
3F 01 | Cream stew
40 01 | Devil stew
41 01 | Sweet potato
42 01 | Pumpkin soup
43 01 | Simple pot-au-feu 
44 01 | Honey potato
45 01 | Apple Juice 
46 01 | Summer Nectar 
47 01 | Magical I 
48 01 | Wheat juice 
49 01 | Line Gauge recovery + 
4A 01 | Line Gauge recovery ++
4B 01 | Rare drops + (woodcutting)
4C 01 | # Logging rate rare +2
4D 01 | Rare drops + (mining) 
4E 01 | # Mining rare rate +2 
4F 01 | Rare-fish rate +
50 01 | # Fishing rare rate +2
51 01 | ???????+
52 01 | # Logging combo power +2
53 01 | ?????+
54 01 | # Mining combo power +2 
55 01 | Strike damage + 
56 01 | Strike damage ++
57 01 | ?????UP 
58 01 | # The reservoir +2 ax 
59 01 | ????????UP
5A 01 | # The reservoir ice ax +2 
5B 01 | ?????UP 
5C 01 | # The reservoir +2 pole 
5D 01 | S. Skill rate + (axe) 
5E 01 | S. Skill rate ++ (axe)
5F 01 | S. Skill rate + (pickaxe) 
60 01 | S. Skill rate ++ (pickaxe)
61 01 | S. Skill rate + (rod) 
62 01 | S. Skill rate ++ (rod)
63 01 | Basic Stats +5
64 01 | Basic Stats +3
65 01 | 0 Luck, all other Stats +10 
66 01 | Max HP +40
67 01 | Basic Stats +7
68 01 | And parameter # 3 
69 01 | And parameter # 4 
6A 01 | And parameter # 5 
6B 01 | And parameter # 6 
6C 01 | Fire element +++
6D 01 | Water element +++ 
6E 01 | Wind element +++
6F 01 | Earth element +++ 
70 01 | All elements +
71 01 | All elements ++ 
72 01 | All elements +++
73 01 | All elements ++++ 
74 01 | # 2 and attributes
75 01 | # 3 and attributes
76 01 | # 4 and attributes
77 01 | Attack +15
78 01 | Attack +30
79 01 | Defense +15 
7A 01 | Defense +20 
7B 01 | Magic Attack +15
7C 01 | Magic Attack +20
7D 01 | Magic Attack +30
7E 01 | Magic Defense +15 
7F 01 | Magic Defense +20 
80 01 | Skill growth +
81 01 | Skill growth ++ 
82 01 | # Attack defense preliminary 3
83 01 | # Attack defense preliminary 4
84 01 | # 5 and attack defense
85 01 | Skill charge rate +30%
86 01 | S. Skill Gauge may not drop 
87 01 | Special Skill damage +
88 01 | # 1 preliminary tension system
89 01 | # 2 extra tension system
8A 01 | Poison immunity 
8B 01 | Stun immunity 
8C 01 | Sleep immunity
8D 01 | Abnormal-status immunity
8E 01 | Always Poisoned in battle 
8F 01 | Always Stunned in battle
90 01 | Badly Poisoned in battle
91 01 | # 1 spare abnormal state
92 01 | # 2 preliminary abnormal state
93 01 | Tool power +15
94 01 | Tool power +20
95 01 | Higher quality rate +30%
96 01 | Crafting time limit + 
97 01 | Crafting time limit ++
98 01 | Crafting S. Skill rate +25% 
99 01 | Special Skill Orb effect +
9A 01 | Skill growth +
9B 01 | Skill growth ++ 
9C 01 | Crafting EXP +
9D 01 | Crafting EXP ++ 
9E 01 | Tool power +25
9F 01 | Crafting S. Skill rate +30% 
A0 01 | Crafting S. Skill rate +35% 
A1 01 | # 4 pre- synthesis system 
A2 01 | # 5 and synthesis system
A3 01 | # 6 preliminary synthesis system
A4 01 | Special deposit damage +
A5 01 | Special tree damage + 
A6 01 | All fish damage + 
A7 01 | Giant fish chance +++ 
A8 01 | Line Gauge recovery +++ 
A9 01 | Fish less likely to anger 
AA 01 | Line resistance + 
AB 01 | Line resistance ++
AC 01 | Charged-attack power ++ 
AD 01 | Sweet Spot area +++ 
AE 01 | Max Sweet Spot strikes +
AF 01 | Max Sweet Spot strikes ++ 
B0 01 | Sweet Spot strike power + 
B1 01 | Sweet Spot strike power ++
B2 01 | Skill growth +
B3 01 | Skill growth ++ 
B4 01 | Special deposit damage ++ 
B5 01 | Special tree damage ++
B6 01 | All fish damage ++
B7 01 | # 6 preliminary sampling system 
B8 01 | Friendship growth rate +
B9 01 | Friendship growth rate ++ 
BA 01 | Friendship growth rate +++
BB 01 | # Adjective spare 1 
BC 01 | Dosh drop rate +
BD 01 | Dosh drop rate ++ 
BE 01 | Dosh drop rate +++
BF 01 | EXP crystal drop rate + 
C0 01 | EXP crystal drop rate ++
C1 01 | EXP crystal drop rate +++ 
C2 01 | HP orb drop rate +
C3 01 | HP orb drop rate ++ 
C4 01 | HP orb drop rate +++
C5 01 | Item drop rate +
C6 01 | Item drop rate ++ 
C7 01 | Item drop rate +++
C8 01 | Rare drops + (Gathering)
C9 01 | Rare drops ++ (Gathering) 
CA 01 | Rare drops from chests +
CB 01 | Rare drops from chests ++ 
CC 01 | Rare drops from chests +++
CD 01 | # Drop system spare 2 
CE 01 | # Drop system spare 3 
CF 01 | # Drop system spare 4 
D0 01 | Creator Mode time + 
D1 01 | Creator Mode time ++
D2 01 | S. Skill rate + (w/o armor) 
D3 01 | Attack + (unarmed)
D4 01 | Attack ++ (unarmed) 
D5 01 | May poison enemy
D6 01 | May stun enemy
D7 01 | May badly poison enemy
D8 01 | S. Skill rate ++ (w/o armor)
D9 01 | S. Skill rate +++ (w/o armor) 
DA 01 | # 3 preliminary 
DB 01 | # 4 preliminary 
DC 01 | # 5 and 
DD 01 | # 6 spare 
DE 01 | The District marshmallow
DF 01 | The Gushi hepatic 
E0 01 | Full course in the Sky
E1 01 | Paella of seven colors
E2 01 | Darkness pot giant
E3 01 | Ancient Ri also 
E4 01 | Boiled egg
E5 01 | Legend mushrooms also Ri
E6 01 | Supper gods 
E7 01 | Frappe Goddess
E8 01 | Hermit water
E9 01 | Rainbow frozen
EA 01 | Mirakuru
EB 01 | # Mirakuru preliminary
EC 01 | God mist
ED 01 | # God mist preliminary
EE 01 | Gusuri only god 
EF 01 | # Gusuri preliminary and only god 
F0 01 | Devil with Gusuri 
F1 01 | # Devil with Gusuri preliminary 
F2 01 | God bomb
F3 01 | # God spare bomb
F4 01 | Damon bomb
F5 01 | # Damon bomb preliminary
F6 01 | ??????(????)
F7 01 | ??????(??)
F8 01 | ??????(??)
F9 01 | ??????(????)
FA 01 | ??????(???) 
FB 01 | ??????(???) 
FC 01 | ??????(???) 
FD 01 | # God spare mode 1
FE 01 | # God Mode 2 extra
FF 01 | # God spare mode 3
00 02 | # God spare mode 4
01 02 | God mode # 5 and
02 02 | God mode internal abandoned ( Kingdom of soldier )
03 02 | God mode internal abandoned ( mercenary ) 
04 02 | God mode internal abandoned ( hunter )
05 02 | God mode internal abandoned ( witch ) 
06 02 | God mode internal abandoned ( mining teacher )
07 02 | God mode internal abandoned ( mining teacher )
08 02 | God mode internal abandoned ( woodcutter )
09 02 | God mode internal abandoned ( woodcutter )
0A 02 | God mode internal abandoned ( angler )
0B 02 | God mode internal abandoned ( angler )
0C 02 | ????
0D 02 | ????? 
0E 02 | ????? 
0F 02 | God spare ball # 1
10 02 | God spare ball # 2
11 02 | # God spare ball 3
12 02 | ????? 
13 02 | ????? 
14 02 | Skill EXP rate +++
15 02 | Skill EXP rate ++++ 
16 02 | Skill EXP rate +++
17 02 | Skill EXP rate ++++ 
18 02 | Skill EXP rate +++
19 02 | Skill EXP rate ++++ 
1A 02 | Crafting EXP rate +++ 
1B 02 | Crafting EXP rate ++++
1C 02 | Battle EXP rate + 
1D 02 | Battle EXP rate ++
1E 02 | Battle EXP rate +++ 
1F 02 | Battle EXP rate ++++
20 02 | Gathering EXP rate +
21 02 | Gathering EXP rate ++ 
22 02 | Gathering EXP rate +++
23 02 | Gathering EXP rate ++++ 
24 02 | SP recovery speed ++++
25 02 | Dosh drop ++++
26 02 | HP orb drop ++++
27 02 | Item drop ++++
28 02 | Rare drops +++ (Gathering)
29 02 | Dash without using SP 
2A 02 | Auto HP regen in battle 
2B 02 | [Unused ] SP Auto Recovery
2C 02 | [Unused ] automatic tension rise
2D 02 | Knockback resistance
2E 02 | Revive with full HP 
2F 02 | Revive NPC with full HP 
30 02 | Quickly befriend visitors 
31 02 | Miner skill growth x2 
32 02 | Woodcutter skill growth x2
33 02 | Angler skill growth x2
34 02 | Blacksmith skill growth x2
35 02 | Tailor skill growth x2
36 02 | Carpenter skill growth x2 
37 02 | Cook skill growth x2
38 02 | Alchemist skill growth x2 
39 02 | ??????UP(?) 
3A 02 | Paladin skill EXP rate x2 
3B 02 | Mercenary skill EXP rate x2 
3C 02 | Hunter skill EXP rate x2
3D 02 | Wizard skill EXP rate x2
3E 02 | EXP rate x2 
3F 02 | Friendship increase rate x2 
40 02 | Drops from red chests x2
======#=======================================